2024년 6월 후원자
페이지 정보
작성자 사무국 작성일25-02-04 15:00 조회211회 댓글0건관련링크
본문
--------------------------------------------------------------------------------
[ 개인및단체 ] * 412 명 * 금액 : 5,177,000원
--------------------------------------------------------------------------------
강계진(30,000) 강선용(5,000) 강영수(5,000) 강정희(10,000)
강태임(10,000) 강희수(10,000) 고암교회(50,000) 고유림(10,000)
고한주(10,000) 고형걸(10,000) 고형진(10,000) 공병문(10,000)
구용모(20,000) 권순자(5,000) 권순희(10,000) 권영안(10,000)
권오순(5,000) 권이관,이경수(20,000) 권혁필(20,000) 권현숙(5,000)
김경남(10,000) 김경섭(10,000) 김경순(10,000) 김경자(백운)(10,000)
김광섭(10,000) 김광수(10,000) 김규민(10,000) 김금자(10,000)
김기선(10,000) 김기순(5,000) 김난영(30,000) 김남순(10,000)
김남혁(20,000) 김대성(10,000) 김동석(10,000) 김동식(10,000)
김명선(10,000) 김명임(10,000) 김명호(10,000) 김미경(10,000)
김미혜(10,000) 김병룡(10,000) 김병만(5,000) 김병진(10,000)
김복술(5,000) 김복자(10,000) 김상미(5,000) 김상임(20,000)
김상희(5,000) 김석헌(10,000) 김성은(김동자)(10,000) 김성환(10,000)
김소희(10,000) 김숙자(10,000) 김순선(10,000) 김순자(10,000)
김순중(20,000) 김순필(김창섭)(5,000) 김영덕(10,000) 김영란(3,000)
김영숙(10,000) 김영은(10,000) 김영준(20,000) 김영후(50,000)
김옥희영동(10,000) 김완섭(5,000) 김외숙(10,000) 김용민(10,000)
김용상(10,000) 김용희(10,000) 김웅태(10,000) 김원동(10,000)
김유집(10,000) 김은자(5,000) 김재철(10,000) 김재훈(10,000)
김정렬(10,000) 김정삼(10,000) 김정용(10,000) 김정은(10,000)
김종학(10,000) 김종헌(10,000) 김종호(20,000) 김주보(10,000)
김주훈(30,000) 김지광(5,000) 김지명(10,000) 김진례(30,000)
김진표(10,000) 김찬기(10,000) 김창근(5,000) 김춘연(20,000)
김팔순(5,000) 김한식(김영숙)(3,000) 김해경(5,000) 김현(10,000)
김현숙전도사(10,000) 김화영(1,000) 김희정(30,000) 남순우(30,000)
남우현(10,000) 노지영(10,000) 노항식(10,000) 도화교회(30,000)
류상옥(5,000) 맹은향(1,000) 문은주(5,000) 물한계곡교회(20,000)
민경미(5,000) 민정수(5,000) 박경자(평강)(5,000) 박노영(5,000)
박덕홍(10,000) 박명기(10,000) 박무운(10,000) 박문서(10,000)
박미라(10,000) 박미수(10,000) 박미숙(5,000) 박미영(10,000)
박상례(10,000) 박상준(10,000) 박선순(20,000) 박수현(5,000)
박순실(10,000) 박영운(10,000) 박용섭(10,000) 박원기(5,000)
박원희신흥수(20,000) 박을의(10,000) 박인규(20,000) 박정숙(20,000)
박종남(20,000) 박종선(10,000) 박종숙(10,000) 박종춘(5,000)
박준규(10,000) 박천수(10,000) 박태섭(10,000) 박현정(10,000)
박현주(10,000) 박효순(5,000) 박희수(5,000) 반석크리스찬백화점(박기원)(10,000)
반채년(10,000) 배홍범(10,000) 백학현(10,000) 변용훈(20,000)
봉현교회(10,000) 사랑나눔빵(20,000) 사정교회(10,000) 서병선(10,000)
서재필(10,000) 석민철(20,000) 선암제일교회(10,000) 손현석(20,000)
송경환(10,000) 송광현(20,000) 송난용(3,000) 송성균(10,000)
송인만(10,000) 송인세(10,000) 송정희(10,000) 신광교회(30,000)
신광섭(20,000) 신동봉(10,000) 신명옥(10,000) 신승금(10,000)
신옥례(20,000) 신은하(10,000) 신재옥(5,000) 신준구(10,000)
심옥화(5,000) 안광자(10,000) 안기매(10,000) 안병춘(20,000)
안순호(10,000) 안신영(20,000) 안신임(10,000) 안양자(20,000)
안연근(10,000) 앙성교회(50,000) 양귀분(20,000) 양명철(10,000)
양명희제천(20,000) 양문규(10,000) 양미숙(10,000) 양복순(30,000)
양성모(10,000) 양진만(5,000) 양희순(10,000) 어효선(10,000)
연성훈(20,000) 염재숙(10,000) 영동교회(백종준)(10,000) 영희정(5,000)
오광진(10,000) 오광하(20,000) 오단오(5,000) 오미숙(5,000)
오정우(10,000) 오지은(안정균)(20,000) 오필록(10,000) 오흥룡(50,000)
옥승표(3,000) 외령교회(20,000) 우옥순(5,000) 우재준(10,000)
원백규(20,000) 원영호(20,000) 원용택(20,000) 위성준(10,000)
유경숙(10,000) 유경자(10,000) 유미나(20,000) 유인순(20,000)
유정순(5,000) 유중환(10,000) 유해련(10,000) 유호곤(10,000)
윤성자(5,000) 윤수환(30,000) 윤정숙(10,000) 윤창규(30,000)
윤학준(10,000) 음의숙(1,000) 음준호(10,000) 이강호(20,000)
이경자(10,000) 이경자제천(10,000) 이규숙(진천)(20,000) 이규홍(10,000)
이기삼(1,000) 이달용(10,000) 이동수(10,000) 이동희(5,000)
이만재(10,000) 이매우(10,000) 이명춘(10,000) 이명희(5,000)
이미경(10,000) 이미선(10,000) 이미숙(진천)(10,000) 이미정(10,000)
이민영(10,000) 이병식(10,000) 이상우(100,000) 이상직(20,000)
이상희(5,000) 이선화(20,000) 이성희(10,000) 이순옥(10,000)
이연숙충주(1,000) 이영미(5,000) 이옥미(20,000) 이왕희(10,000)
이원표(10,000) 이윤식(10,000) 이은길(10,000) 이은숙(10,000)
이은희(5,000) 이인석(10,000) 이작민(1,000) 이정금(10,000)
이정애(20,000) 이정열(3,000) 이정희(20,000) 이제창(5,000)
이종남(20,000) 이종남(청주)(5,000) 이종성(10,000) 이종수(10,000)
이종철(20,000) 이좋은(10,000) 이진삼(20,000) 이진호(50,000)
이찬우(60,000) 이춘희(10,000) 이충실(10,000) 이태규(5,000)
이현경(5,000) 이현곤(10,000) 이현미(10,000) 이현석(10,000)
이현숙(삼덕)(10,000) 이현진(5,000) 이호우(10,000) 임금숙(5,000)
임금순(10,000) 임동은(10,000) 임순하(5,000) 임용화(2,000)
임정신(20,000) 임준호(10,000) 임현숙(5,000) 장경영(5,000)
장경희(10,000) 장관천(10,000) 장광윤(10,000) 장길웅(5,000)
장명찬(10,000) 장수교회(20,000) 장순애(3,000) 장은심(10,000)
장이레(20,000) 장종순(5,000) 전덕환(10,000) 전병수(20,000)
전장복(20,000) 전재설(10,000) 전찬이(5,000) 전하경(20,000)
전현진(10,000) 정갑이(10,000) 정경옥(10,000) 정덕원(10,000)
정상구,장은주(20,000) 정상모(10,000) 정숙이(5,000) 정순자(10,000)
정승준(10,000) 정영채(20,000) 정옥준(10,000) 정용심(20,000)
정운영(10,000) 정은미(10,000) 정의탁(15,000) 정하모(20,000)
정해동(20,000) 정해철(20,000) 제천남부유승철(10,000) 제천단양키즈(10,000)
조경순(10,000) 조경희(10,000) 조금순(10,000) 조기분(10,000)
조명희(청주)(5,000) 조병진(40,000) 조병호(20,000) 조복희(10,000)
조성수(10,000) 조수현(10,000) 조영관(10,000) 조영이(10,000)
조옥순(10,000) 조용석(10,000) 조은석(20,000) 조장희장로(10,000)
조정희(20,000) 조준길(10,000) 조찬희(3,000) 조태희송대봉(20,000)
조현숙(10,000) 증평중앙교회(30,000) 지근석(10,000) 지대영(5,000)
지순자(10,000) 지영희(10,000) 지인경(20,000) 지호영(20,000)
진창훈(20,000) 차중호(10,000) 천인선(10,000) 최강자(5,000)
최금준(10,000) 최길원(5,000) 최길회(20,000) 최동진(10,000)
최민경(10,000) 최민정(10,000) 최복순(10,000) 최복식(20,000)
최석금(30,000) 최성묵(30,000) 최순영(10,000) 최연희(10,000)
최영숙(20,000) 최영찬(10,000) 최유미(10,000) 최은영(10,000)
최재숙(10,000) 최정숙(10,000) 최정현(20,000) 최주헌(10,000)
최진호(20,000) 최현란(20,000) 추산교회(50,000) 태정림(20,000)
편월선(5,000) 표애연(10,000) 피기섭(20,000) 하늘빛교회(10,000)
하미순(5,000) 하을용장로(3,000) 한경옥(10,000) 한길교회(음성)(10,000)
한동규(30,000) 한미숙(10,000) 한연기(10,000) 함경향(10,000)
허경희(5,000) 허근영(20,000) 허동진(20,000) 허승주(30,000)
허은정(10,000) 허준행(10,000) 현상기(20,000) 현지영(10,000)
황문희(10,000) 황미숙(5,000) 황윤환(10,000) 황효덕(10,000)
--------------------------------------------------------------------------------
[ 사랑의반찬나눔 ] * 1 명 * 금액 : 20,000원
--------------------------------------------------------------------------------
사명교회(20,000)
--------------------------------------------------------------------------------
[ 개인회비 ] * 29 명 * 금액 : 2,900,000원
--------------------------------------------------------------------------------
가평교회(100,000) 감곡교회(100,000) 김승제(100,000) 단양교회(100,000)
덕산제일교회(50,000) 매포교회(100,000) 박노황(100,000) 서부교회(100,000)
시온성교회(100,000) 영동교회(백종준)(100,000) 오송광림교회(100,000) 온누리교회(100,000)
음성교회(100,000) 이재훈(100,000) 정기헌(100,000) 제천동부교회(100,000)
제천안디옥교회(100,000) 제천제일교회(100,000) 제천중앙교회(100,000) 조기형(100,000)
증평광복교회(100,000) 진천제일교회(200,000) 청주교회(100,000) 청주제일교회(100,000)
충주남부교회(100,000) 충주제일교회(100,000) 한빛교회(강승현)(100,000) 홍일기(100,000)
황형준(50,000)
--------------------------------------------------------------------------------
[ 단양동 ] * 1 명 * 금액 : 379,000원
--------------------------------------------------------------------------------
단양동지방회(379,000)
--------------------------------------------------------------------------------
[ 이자수입 ] * 1 명 * 금액 : 2,832원
--------------------------------------------------------------------------------
예금이자(2,832)
댓글목록
등록된 댓글이 없습니다.